景区等级与称号:国家级风景名胜区、世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感13° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 13° |
| 22:00 | 大雨 | 16° |
| 23:00 | 多云转阴 | 14° |
| 00:00 | 霾 | 13° |
| 01:00 | 多云 | 14° |
| 02:00 | 大雨 | 18° |
| 03:00 | 晴 | 14° |
| 04:00 | 小雨 | 12° |
| 05:00 | 阵雨 | 14° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 07:00 | 阴 | 18° |
| 08:00 | 雾 | 14° |
| 09:00 | 中雨 | 12° |
| 10:00 | 多云转阴 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 13°~25° | 西北风3级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 26°~38° | 西风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 19°~28° | 东南风2级 | 优 |
穿衣:棉衣类 12°C-18°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水